Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
19-04-2025 05:21:00 05:20:00 UND-029833 8 6 2 1
19-04-2025 05:00:59 05:00:00 UND-029832 6 6 6 9
19-04-2025 04:40:58 04:40:00 UND-029831 3 5 9 3
19-04-2025 04:20:58 04:20:00 UND-029830 5 1 2 6
19-04-2025 04:01:05 04:00:00 UND-029829 6 0 6 0
19-04-2025 03:41:13 03:40:00 UND-029828 5 4 6 1
19-04-2025 03:21:13 03:20:00 UND-029827 1 9 0 9
19-04-2025 03:01:12 03:00:00 UND-029826 2 1 5 2
19-04-2025 02:41:03 02:40:00 UND-029825 3 1 0 3
19-04-2025 02:21:03 02:20:00 UND-029824 6 9 7 7
19-04-2025 02:01:03 02:00:00 UND-029823 2 0 4 9
19-04-2025 01:41:00 01:40:00 UND-029822 0 3 5 1
19-04-2025 01:21:13 01:20:00 UND-029821 7 1 4 0
19-04-2025 01:01:17 01:00:00 UND-029820 1 1 7 2
19-04-2025 00:41:13 00:40:00 UND-029819 4 0 0 1
19-04-2025 00:21:17 00:20:00 UND-029818 9 6 6 6
19-04-2025 00:01:24 00:00:00 UND-029817 4 5 1 6
18-04-2025 23:41:06 23:40:00 UND-029816 4 6 8 9
18-04-2025 23:21:08 23:20:00 UND-029815 9 7 5 3
18-04-2025 23:01:07 23:00:00 UND-029814 3 9 2 2
18-04-2025 22:41:05 22:40:00 UND-029813 0 0 3 3
18-04-2025 22:21:06 22:20:00 UND-029812 9 9 4 6
18-04-2025 22:01:07 22:00:00 UND-029811 2 0 3 6
18-04-2025 21:41:06 21:40:00 UND-029810 0 2 7 9
18-04-2025 21:21:03 21:20:00 UND-029809 1 6 3 8
18-04-2025 21:01:02 21:00:00 UND-029808 5 7 8 8
18-04-2025 20:41:03 20:40:00 UND-029807 4 8 4 3
18-04-2025 20:21:02 20:20:00 UND-029806 3 1 2 9
18-04-2025 20:01:01 20:00:00 UND-029805 7 9 8 9
18-04-2025 19:41:01 19:40:00 UND-029804 3 0 3 9
18-04-2025 19:21:08 19:20:00 UND-029803 9 5 8 9
18-04-2025 19:01:06 19:00:00 UND-029802 2 7 7 9
18-04-2025 18:40:59 18:40:00 UND-029801 2 2 6 9
18-04-2025 18:20:56 18:20:00 UND-029800 8 0 2 7
18-04-2025 18:01:01 18:00:00 UND-029799 0 3 8 7
18-04-2025 17:41:00 17:40:00 UND-029798 0 7 5 1
18-04-2025 17:21:01 17:20:00 UND-029797 1 9 0 4
18-04-2025 17:01:01 17:00:00 UND-029796 7 8 9 9
18-04-2025 16:41:02 16:40:00 UND-029795 3 1 5 4
18-04-2025 16:21:02 16:20:00 UND-029794 5 1 0 0
18-04-2025 16:01:05 16:00:00 UND-029793 7 6 1 5
18-04-2025 15:41:00 15:40:00 UND-029792 5 3 7 7
18-04-2025 15:21:01 15:20:00 UND-029791 7 5 7 2
18-04-2025 15:01:03 15:00:00 UND-029790 2 1 6 8
18-04-2025 14:40:59 14:40:00 UND-029789 2 5 6 5
18-04-2025 14:20:59 14:20:00 UND-029788 4 7 1 1
18-04-2025 14:01:14 14:00:00 UND-029787 4 1 0 3
18-04-2025 13:41:12 13:40:00 UND-029786 4 1 3 5
18-04-2025 13:21:11 13:20:00 UND-029785 5 1 8 2
18-04-2025 13:01:08 13:00:00 UND-029784 5 3 5 1
18-04-2025 12:41:02 12:40:00 UND-029783 1 5 6 4
18-04-2025 12:21:01 12:20:00 UND-029782 4 9 5 2
18-04-2025 12:00:59 12:00:00 UND-029781 3 0 6 1
18-04-2025 11:40:59 11:40:00 UND-029780 3 8 5 9
18-04-2025 11:21:01 11:20:00 UND-029779 4 0 9 2
18-04-2025 11:01:03 11:00:00 UND-029778 5 9 1 0
18-04-2025 10:40:59 10:40:00 UND-029777 4 7 2 9
18-04-2025 10:20:59 10:20:00 UND-029776 4 9 0 6
18-04-2025 10:00:59 10:00:00 UND-029775 9 7 2 2
18-04-2025 09:41:01 09:40:00 UND-029774 6 5 6 1
18-04-2025 09:21:00 09:20:00 UND-029773 8 7 8 1
18-04-2025 09:00:58 09:00:00 UND-029772 0 8 3 9
18-04-2025 08:40:59 08:40:00 UND-029771 8 2 2 1
18-04-2025 08:20:56 08:20:00 UND-029770 5 7 1 1
18-04-2025 08:01:01 08:00:00 UND-029769 5 1 9 9
18-04-2025 07:40:58 07:40:00 UND-029768 2 4 1 7
18-04-2025 07:20:56 07:20:00 UND-029767 9 7 4 4
18-04-2025 07:01:07 07:00:00 UND-029766 6 9 5 6
18-04-2025 06:41:03 06:40:00 UND-029765 8 7 7 1
18-04-2025 06:21:01 06:20:00 UND-029764 5 6 6 2
18-04-2025 06:01:01 06:00:00 UND-029763 6 6 6 6
18-04-2025 05:41:00 05:40:00 UND-029762 2 0 6 1
18-04-2025 05:20:58 05:20:00 UND-029761 8 5 9 1
18-04-2025 05:00:56 05:00:00 UND-029760 9 0 4 1
18-04-2025 04:40:55 04:40:00 UND-029759 8 1 4 3
18-04-2025 04:20:57 04:20:00 UND-029758 0 5 3 1
18-04-2025 04:00:56 04:00:00 UND-029757 8 5 9 6
18-04-2025 03:40:58 03:40:00 UND-029756 9 7 8 8
18-04-2025 03:21:02 03:20:00 UND-029755 8 3 8 7
18-04-2025 03:01:05 03:00:00 UND-029754 1 8 2 1
18-04-2025 02:41:01 02:40:00 UND-029753 2 8 6 3
18-04-2025 02:21:02 02:20:00 UND-029752 1 5 9 2
18-04-2025 02:01:07 02:00:00 UND-029751 4 7 9 2
18-04-2025 01:41:04 01:40:00 UND-029750 8 2 1 4
18-04-2025 01:21:12 01:20:00 UND-029749 3 4 6 8
18-04-2025 01:01:14 01:00:00 UND-029748 0 5 0 6
18-04-2025 00:41:10 00:40:00 UND-029747 0 6 6 0
18-04-2025 00:21:10 00:20:00 UND-029746 1 0 0 1
18-04-2025 00:01:14 00:00:00 UND-029745 7 6 0 2
17-04-2025 23:41:14 23:40:00 UND-029744 8 5 0 1
17-04-2025 23:21:14 23:20:00 UND-029743 6 3 3 0
17-04-2025 23:01:16 23:00:00 UND-029742 3 9 3 8
17-04-2025 22:41:14 22:40:00 UND-029741 3 0 0 6
17-04-2025 22:21:11 22:20:00 UND-029740 2 5 6 0
17-04-2025 22:01:06 22:00:00 UND-029739 6 6 5 4
17-04-2025 21:41:04 21:40:00 UND-029738 5 3 1 6
17-04-2025 21:21:09 21:20:00 UND-029737 9 7 6 7
17-04-2025 21:01:10 21:00:00 UND-029736 5 9 6 1
17-04-2025 20:41:07 20:40:00 UND-029735 7 8 8 7
17-04-2025 20:21:10 20:20:00 UND-029734 5 7 4 8

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC